![]() | ホーム -新着情報 -ブログ -リンク -会社案内 -検索 | ![]() |
|
ホーム |
ソーラーグッズ |
ソーラーパネル |
コントローラ |
バッテリ |
バッテリ充電器 |
インバータ |
LED照明 ソーラー電源セット | ソーラー発電概要 | 太陽熱利用 | ごみ減量 風力発電 | 燃料電池 | その他エネルギー | お問い合わせフォーム | ご注文方法 ←必ずお読みください |
| ホーム > バッテリー充電器 > BPシリーズ |
BPシリーズ バッテリー充電器 |
![]() |
|
| 型式 | 適用バッテリ | 出力電流 | 価格 (税込) | 買い物カゴ |
|---|---|---|---|---|
| BP-1205 | 12V | 5A | ¥14,700 | |
| BP-1210 | 10A | ¥16,800 | ||
| BP-2403 | 24V | 2.5A | ¥14,700 | |
| BP-2405 | 5A | ¥16,800 |
| 標準仕様 |
| 型式 | BP-1205 | BP-1210 | BP-2403 | BP-2405 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 14.4 VDC | 28.8 VDC | |||
| 最大出力電流 | 5A | 10A | 2.5A | 5A | |
| 入力電圧 | 100〜240VAC (50〜60Hz) | ||||
| 力率 | 98% | ||||
| バッテリー接続 | ワニ口クリップ | ||||
| 保護回路 | 接保護ヒューズ、発火保護回路、出力短絡保護、過負荷保護回路 | ||||
| 安全規格 | CE, TUV | ||||
| EMC |
| ||||
| サイズ | 210×85×50 mm | ||||
| 重量 | 1 kg | ||||
|
このページのトップへ |
| 04 Aug. 2010 | Copyright(C) 2008-2010 f-planning, Inc. All rights reserved. |