KiS 太陽電池モジュール

  • ケイ・アイ・エス太陽電池モジュールは、昭和シェル、シェルソーラー社との永年にわたる豊富なフィールド実績に基づき設計・製造されています。これらの品質基準に合格するケイ・アイ・エス社の太陽電池モジュールは、安全性はもちろんのこと、安定性、耐久性、耐候性においても、長期にわたって優れた性能を発揮します。
  • 結晶系シリコン採用で高効率
  • 交通標識、非常電話、無線局、散水システム、屋外照明、屋外時計等、公共用、産業用として実績があります。
  • 小規模システムから独立分散型、系統連系型システムまで、用途に合わせて選べるようバリエーション豊富。
  • 強化ガラス、耐食アルミフレーム。
  • マリン用(BT432S-MRN, BT832-MRN)は、フロントカバーに高耐候性透明PVF (ポリフッ化ビニール) フィルム、フレームにはヨットやボートを傷つけないようラバーフレームを採用。マリン用途だけでなく、車のボディや人にもやさしく、薄型軽量で扱いやすいパネルです。
型式詳細出力最大電流適用電圧サイズ(mm)重さ税込価格ご注文
GT135W (受注生産)詳細135 W7.5 A12 V1480×666×3512.5kg¥166,320
GT172S (受注生産)詳細110 W3.15 A24 V982×869×3511 kg¥153,090
GT85F詳細85 W4.8 A12 V1200×527×357.6 kg¥100,800
GT136MS詳細55 W3.15 A12 V1293×329×355.5 kg¥78,907
GT136S詳細55 W3.15 A12 V977×440×355.5 kg¥78,907
GT133S詳細50 W3.05 A12 V1218×335×355.4 kg¥73,710
GT40詳細40 W2.3 A12 V535×666×354.5 kg¥56,784
GT30詳細30 W1.72 A12 V666×412×353.5 kg¥51,240
GT234S詳細26 W1.57 A12 V528×448×353.2 kg¥47,880
GT230S詳細23 W1.57 A12 V580×343×353.0 kg¥42,000
GT20詳細20 W1.15 A12 V538×350×352.8 kg¥32,340
GT434S詳細13 W0.79 A12 V378×349×352.0 kg¥26,880
GT10詳細10 W0.57 A12 V310×350×351.6 kg¥24,360
GT634S詳細8.5 W0.52 A12 V372×242×351.5 kg¥20,748
GT833S-TF詳細6.0 W0.37 A12 V330×210×160.9 kg¥16,380
GT1633-TF詳細2.8 W0.18 A12 V192×210×160.7 kg¥12,012
GT618詳細4.5 W0.52 A6 V242×216×351.0 kg¥14,280
GT1618-MF詳細1.5 W0.18 A6 V182×136×130.4 kg¥9,660
BT432S-MRN詳細12 W0.79 A12 V393×353×141.3 kg¥35,280
BT832-MRN詳細5.6 W0.37 A12 V293×247×140.7 kg¥23,100

このページのトップへ